ANNEE J V N D BP BC ELIMINATION
2009/2010 10 8 1 1 14 6 1/4 DE FINALE
2008/2009 8 2 2 4 8 15 16 EME
2007/2008 8 5 2 1 15 11 16 EME
2006/2007 8 2 2 4 6 8 16 EME
2003/2004 10 6 1 3 16 9 1/4 DE FINALE
2002/2003 6 4 1 1 15 6 16 EME
2001/2002 6 4 0 2 11 6 16 EME
2000/2001 8 3 3 2 14 10 1/8 DE FINALE
1999/2000 12 3 5 4 12 18 2 EME PHASE
1998/1999 8 4 3 1 11 13 1/4 DE FINALE
1997/1998 2 0 1 1 0 1 1ER TOUR
1995/1996 20 13 3 4 37 16 FINALISTE
1994/1995 4 2 1 1 6 3 2 EME TOUR
1993/1994 6 5 0 1 10 4 1/8 DE FINALE
1990/1991 6 3 1 2 4 7 1/8 DE FINALE
1988/1989 6 3 2 1 5 3 1/8 DE FINALE
1987/1988 6 3 3 0 6 1 1/4 DE FINALE
1986/1987 8 5 1 2 12 6 1/2 DE FINALE
1985/1986 2 0 1 1 2 3 1ER TOUR
1984/1985 8 3 4 1 9 8 1/2 DE FINALE
1983/1984 2 0 0 2 2 7 32 EME
1982/1983 6 3 0 3 12 9 1/8 DE FINALE
1981/1982 4 3 0 1 10 3 2 EME TOUR
1969/1970 2 1 0 1 2 4 1ER TOUR
1968/1969 2 1 0 1 2 4 1ER TOUR
1967/1968 4 2 0 2 10 8 2 EME TOUR
1966/1967 4 1 1 2 3 4 2 EME TOUR
1965/1966 2 0 0 2 1 10 1ER TOUR
1964/1965 2 1 0 1 3 4 1ER TOUR

180 90 38 52 258 207 50,00%
LE PARCOURS EUROPEEN DES GIRONDINS DEPUIS 1955
ACCUEIL STATS MEILLEUR BUTEUR / SAISON LONGEVITE LES GIRONDINS ET LES BLEUS LES ETRANGERS DE BORDEAUX CONFRONTATIONS JOUEURS COMMUNS AUTRES CLUBS 1 SEUL MATCH PALMARES CLASSEMENT SAISONS JOUEURS RECHERCHE ALPHABETIQUE BUTEURS ENTRAINEURS PRESIDENT OU SONT ILS JOUEUR ENTRAINEUR / DIRIGEANT CONSULTANT DIVERS NECROLOGIE